Women's Shoes Size Chart
| Label size | UK/India | EU | USA | Foot length (in cms) | Foot length (in inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 34 | 3 | 22.3 | 8.7 |
| 3 | 3 | 36 | 4 | 23.1 | 9.09 |
| 4 | 4 | 37 | 5 | 24 | 9.4 |
| 5 | 5 | 38 | 6 | 24.8 | 9.7 |
| 6 | 6 | 39 | 7 | 25.7 | 10.1 |
| 7 | 7 | 40 | 8 | 26.5 | 10.4 |
| 8 | 8 | 41 | 9 | 27.3 | 10.7 |
Men's Shoes Size Chart
| Label size | UK/India | EU | USA | Foot length (in cms) | Foot length (in inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 40 | 7 | 25.5 | 10.3 |
| 7 | 7 | 41 | 8 | 26.5 | 10.4 |
| 8 | 8 | 42 | 9 | 27 | 10.6 |
| 9 | 9 | 43 | 10 | 28 | 11.02 |
| 10 | 10 | 44 | 11 | 29 | 11.41 |
| 11 | 11 | 45 | 12 | 30 | 11.81 |
| 12 | 12 | 46 | 13 | 30.5 | 12 |
